Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
AI | +16.17% | ![]() CSIX Carbon +40.75% | €12.16B | €158.31M | |
Token de Fãs | +0.88% | ![]() OG OG Fan Token +2.87% | €179.40M | €2.73M | |
Ecossistema Solana | +0.03% | ![]() CRWN Crown by Third Time Games +29.35% | €182.04B | €352.00M | |
ZkSync Eco | -0.06% | ![]() LA Lagrange +3.25% | €65.60B | €15.38M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -0.39% | ![]() LAB LAB +1193.00% | €18.51B | €146.53M | |
Armazenamento | -0.73% | ![]() WSI WeSendit +8.63% | €5.09B | €14.91M | |
Metaverso | -0.89% | ![]() ALICE ALICE +21.68% | €4.12B | €23.18M | |
Real World Assets (RWA) | -0.89% | ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol +47.75% | €11.23B | €68.74M | |
BRC-20 | -1.57% | BDXN Bondex +12.01% | €249.15M | €14.54M | |
Startup | -1.76% | ![]() RBTC RabBitcoin +237.22% | €2.62T | €4.39B | |
Jogos (GameFi) | -1.94% | ![]() MG8 Megalink +37.21% | €3.45B | €27.48M | |
Camada 1 (L1) | -1.98% | ![]() ROUTE Router Protocol +10.84% | €2.68T | €4.19B | |
NFT | -2.08% | ![]() DRESS DRESSdio +37.99% | €9.34B | €45.91M | |
DePIN | -2.15% | ![]() XL1 XL1 +16.20% | €7.21B | €34.62M | |
Camada 2 (L2) | -2.68% | ![]() BAS BNB Attestation Service +28.73% | €13.04B | €60.69M | |
Internet das Coisas (IOT) | -2.75% | ![]() MXC MXC +14.84% | €2.88B | €4.39M | |
Meme | -2.83% | ![]() FREEDOG Freedogs +88.70% | €56.05B | €317.33M | |
Base Ecosystem | -3.38% | ![]() COOKIE Cookie DAO +3.21% | €2.40B | €44.63M | |
Runes | -5.01% | ![]() RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +4.24% | €175.76M | €1.61M |
Índice de Medo e Ganância
38 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%