Principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda EthereumPoW Ecosystem é €146.81B , que sofreu uma variação de +2.68% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é €73.56B, que sofreu uma variação de -0.34% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 10 criptomoedas na lista de moedas da EthereumPoW Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8491 | -0.017% | €73.14B | €146.68B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€1.18 | +1.61% | €452.38K | €127.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000003397 | -0.012% | €0.000001358 | €1.22K | Detalhes | ||
€0.8474 | -0.3% | €5.36M | -- | Detalhes | ||
€0.0000125 | +0.03% | €16.99 | €3.00K | Detalhes | ||
€0.00004074 | +31.65% | €645.09 | €40.74K | Detalhes | ||
€0.00000000002147 | -0.12% | €2.45 | €21.47K | Detalhes | ||
€0.008502 | -- | €0.8635 | €8.50K | Detalhes | ||
€0.001391 | -- | €1.52 | €695.55 | Detalhes | ||
€1.17 | -4.49% | €664.75 | €1.23M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
43 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%