Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02245 | -4.96% | €50.29 | €10.10M | Detalhes | ||
| €0.8603 | -- | €4.21 | €856.82K | Detalhes | ||
| €0.008649 | +0.17% | €631.06 | €864.93K | Detalhes | ||
| €0.01493 | -0.0094% | €16.96 | €17.26K | Detalhes | ||
| €0.0000415 | -0.0075% | €10.45 | €41.50K | Detalhes | ||
| €0.0000001643 | -- | €12.29 | €16.43K | Detalhes | ||
| €0.00008472 | -0.18% | €59.41 | €8.47K | Detalhes | ||
| €0.009121 | -- | €18.33 | €15.33K | Detalhes | ||
| €0.00009699 | +0.27% | €1.96 | €9.60K | Detalhes | ||
| €0.000002501 | -0.3% | €7.15 | €2.41K | Detalhes | ||
| €0.0000000002064 | -- | -- | €183.80K | Detalhes | ||
| €0.001361 | -- | €104.31 | €631.82K | Detalhes | ||
| €0.000000004699 | +0.21% | €24.74 | €9.39K | Detalhes | ||
| €0.008364 | +14.09% | €20.59K | €8.36M | Detalhes | ||
| €4.78 | +5.19% | €11.87 | €22.15M | Detalhes | ||
| €0.0004394 | +0.00052% | €8.80 | €439.40K | Detalhes | ||
| €0.01559 | -0.39% | €156.68 | €4.67K | Detalhes | ||
| €0.006077 | +0.27% | €5.04 | €60.77K | Detalhes | ||
| €0.004298 | +0.0032% | €2.01 | €1.04K | Detalhes | ||
| €0.0000004346 | -- | €12.23M | €43.46K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
15 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%