Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03849 | -1.21% | €23.50K | €52.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3527 | -0.6% | €901.24K | €52.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01823 | -2.82% | €100.60K | €52.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002219 | -1.02% | €11.65K | €52.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02865 | +2.17% | €474.46K | €51.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1196 | +2.21% | €425.39K | €50.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000802 | +0.48% | €14.01K | €50.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1218 | +10.07% | €2.54M | €49.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08001 | +2.41% | €1.10M | €49.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9042 | -4.10% | €55.10K | €49.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006306 | -0.27% | €4.40M | €49.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2632 | -4.58% | €15.85K | €49.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1521 | -1.39% | €149.50K | €48.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006758 | +0.88% | €44.64K | €48.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.854 | -6.82% | €793.54K | €48.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009782 | -0.87% | €21.19K | €48.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09596 | -0.18% | €22.21K | €48.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04802 | -2.96% | €339.95K | €48.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05892 | -1.47% | €291.42K | €47.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04901 | -4.32% | €635.24K | €47.93M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.33%48.67%