Principais moedas Stablecoins por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Stablecoins por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Stablecoins é €5.92B , que sofreu uma variação de -0.43% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Stablecoins é €50.9M, que sofreu uma variação de -0.3% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 90 criptomoedas na lista de moedas da Stablecoins.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8462 | -1.86% | €460.99 | €2.43M | Detalhes | ||
€0.8466 | +0.0058% | €23.00K | €2.41M | Detalhes | ||
€0.9996 | -0.63% | €415.54 | €2.24M | Detalhes | ||
€0.7354 | +0.0036% | €31.62 | €1.93M | Detalhes | ||
€0.07624 | -- | €2.74 | €1.56M | Detalhes | ||
€0.2533 | +0.37% | €0.4474 | €1.36M | Detalhes | ||
€0.2585 | -0.38% | €8.27 | €1.05M | Detalhes | ||
€0.848 | +0.28% | €53.89K | €963.56K | Detalhes | ||
€0.07448 | -1.22% | €31.57K | €768.67K | Detalhes | ||
€0.6138 | -0.025% | €380.02K | €651.85K | Detalhes | ||
€0.541 | -0.73% | €659.19 | €538.35K | Detalhes | ||
€0.8565 | -- | €6.76 | €517.84K | Detalhes | ||
€0.06174 | -0.12% | €103.55 | €513.05K | Detalhes | ||
€0.9742 | -0.43% | €130.34 | €476.13K | Detalhes | ||
€0.8467 | +0.016% | €6.20 | €289.17K | Detalhes | ||
€0.0142 | +0.38% | €35.74 | €242.56K | Detalhes | ||
€0.00005305 | +0.00021% | €2.56 | €112.13K | Detalhes | ||
€0.004062 | +1.45% | €480.32 | €107.18K | Detalhes | ||
€0.7035 | -- | -- | €75.48K | Detalhes | ||
€0.6439 | -4.41% | €2.56K | €61.27K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
ByteDance: irá avançar com o trabalho relevante de acordo com as exigências da lei chinesa, permitindo que a empresa TikTok nos Estados Unidos continue a servir os usuários americanos.A nova conselheira da Reserva Federal (FED), Michelle Bowman, esclareceu a comunicação com Trump, enfatizando que a posição de redução de taxas de juros é tomada de forma independente.