Principais moedas Real World Assets (RWA) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Real World Assets (RWA) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Real World Assets (RWA) é €13.31B , que sofreu uma variação de -0.096% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Real World Assets (RWA) é €35.6M, que sofreu uma variação de +0.32% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 87 criptomoedas na lista de moedas da Real World Assets (RWA).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01409 | +4.12% | €43.08K | €165.78K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004045 | -0.93% | €29.17K | €158.25K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00239 | +8.56% | €1.74K | €79.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001337 | -- | -- | €32.88K | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.00005902 | -0.83% | €11.36K | €25.46K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003759 | -3.38% | €22.84K | €22.20K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8947 | +0.014% | -- | €115.70M | Detalhes | ||
€0.8393 | -0.5% | €2.02 | €53.14M | Detalhes | ||
€0.143 | -2.22% | €127.43 | €10.46M | Detalhes | ||
€0.09901 | -15.37% | €50.32K | €2.00M | Detalhes | ||
€0.00148 | -67.00% | €9.59K | €1.48M | Detalhes | ||
€0.5641 | -- | -- | €986.26K | Detalhes | ||
€0.006472 | -0.59% | €27.57 | €6.43K | Detalhes | ||
€0.00002305 | -- | -- | €1.60K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€57.96 | +3.55% | -- | -- | Detalhes | ||
€42.80 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000004343 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000001034 | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
52 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
BNB hoje de manhã subiu e atingiu 995,44 dólares, continuando a estabelecer um novo recorde histórico.Vitalik responde à controvérsia sobre o longo tempo de espera para a retirada atual do ETH: o staking significa assumir a responsabilidade de defender o Blockchain, encurtar excessivamente o ciclo de saída pode enfraquecer a credibilidade da rede.