Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01898 | +0.47% | €311.83K | €19.21M | -- | ||
| €0.01565 | +23.15% | €2.08M | €16.58M | -- | ||
| €0.01519 | +1.73% | €209.87K | €15.37M | -- | ||
| €0.01492 | +4.07% | €393.14K | €15.07M | -- | ||
| €0.01503 | +2.57% | €359.62K | €14.35M | -- | ||
| €0.014 | -8.01% | €22.66K | €14.20M | -- | ||
| €0.01363 | -1.31% | €1.29M | €13.79M | -- | ||
| €0.01233 | -1.14% | €975.70K | €12.78M | -- | ||
| €0.001448 | -6.34% | €19.63K | €12.63M | -- | ||
| €0.01047 | +21.33% | €152.61K | €12.20M | -- | ||
| €0.01166 | +3.37% | €272.64K | €12.01M | -- | ||
| €0.01121 | -6.39% | €58.28K | €11.54M | -- | ||
| €0.01862 | +0.039% | €18.29K | €11.41M | -- | ||
| €0.008039 | +27.85% | €1.10M | €7.62M | -- | ||
| €0.007604 | -6.13% | €33.37K | €7.89M | -- | ||
| €0.007146 | -11.12% | €562.67K | €7.47M | -- | ||
| €0.006391 | +14.25% | €47.09K | €5.99M | -- | ||
| €0.005901 | +17.18% | €795.63K | €5.98M | -- | ||
| €0.005713 | +9.94% | €66.51K | €5.77M | -- | ||
| €0.005617 | +1.36% | €594.89K | €5.60M | -- |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%