Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02874 | +11.45% | €663.62K | €27.11M | -- | ||
| €0.01206 | +7.07% | €858.58K | €16.08M | -- | ||
| €0.01653 | -4.00% | €189.36K | €16.06M | -- | ||
| €0.01039 | +28.27% | €589.34K | €5.19M | -- | ||
| €0.008683 | +0.44% | €43.50K | €9.01M | -- | ||
| €0.008648 | +13.29% | €147.92K | €8.43M | -- | ||
| €0.004615 | +8.64% | €10.08K | €4.61M | -- | ||
| €0.004214 | -1.10% | €10.35K | €4.20M | -- | ||
| €0.002733 | -12.48% | €61.13K | €2.46M | -- | ||
| €0.001505 | -10.82% | €136.78K | €1.81M | -- | ||
| €0.001539 | +2.54% | €46.99K | €1.53M | -- | ||
| €0.001358 | -13.76% | €41.12K | €1.35M | -- | ||
| €0.0007238 | +1.52% | €77.98K | €874.67K | -- | ||
| €0.0007943 | -1.32% | €20.61K | €861.75K | -- | ||
| €0.0004064 | -8.61% | €7.42K | €406.44K | -- | ||
| €0.0003966 | +1.59% | €4.56K | €395.19K | -- | ||
| €0.0003477 | -5.86% | €5.42K | €382.64K | -- | ||
| €0.0003316 | -3.43% | €10.63K | €331.67K | -- | ||
| €0.0003142 | -16.64% | €20.14K | €314.08K | -- | ||
| €0.000284 | +7.18% | €2.27K | €283.99K | -- |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%