Mercados
Analysis of the core performance of the broader market: BTC was quoted at $108,800, up 0.51% in 24h, with support of $107,000 and resistance of $112,000. ETH was at $3,919, up 0.63% in 24h, with support at $3,825 and resistance at $4,086. Altcoins MCH rose 53.93%, WELL3 rose 33.02%, and CORL rose 31.57%. The fear of greed index is 28, which is in the fear zone. It is recommended to focus on BTC and ETH, with short-term diversified allocation, and control positions at 10-15%. Pay attention to regulatory policies and institutional trends, and maintain a cautious and optimistic attitude. (Click to view the full article)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0006628 | +6.38% | R$97.12K | R$410.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001325 | -1.02% | R$114.27K | R$409.99K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2636 | +4.72% | R$208.37K | R$407.83K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2323 | +4.94% | R$74.82K | R$406.93K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01199 | +12.78% | R$3.97K | R$401.16K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00005863 | +8.20% | R$97.06K | R$399.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004369 | -9.18% | R$90.20K | R$397.52K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000000009422 | -10.10% | R$76.79K | R$396.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01062 | -0.5% | R$93.69K | R$391.78K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00279 | -0.13% | R$35.27K | R$379.74K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00004451 | -0.89% | R$58.17K | R$378.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001861 | -- | R$233.33 | R$375.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005363 | -2.64% | R$95.59K | R$374.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03645 | -12.41% | R$84.85K | R$364.58K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003638 | -2.57% | R$130.44K | R$363.87K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.68 | +0.02% | R$94.31K | R$360.27K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000958 | +1.15% | R$99.99K | R$359.43K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01692 | +4.12% | R$95.33K | R$355.36K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001038 | -12.27% | R$80.08K | R$355.11K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003374 | +0.01% | R$102.00K | R$354.56K | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%