As melhores moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cronos Ecosystem é R$27.85B , que mudou em -6.20% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cronos Ecosystem é R$335.12M, que mudou em +1.05% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 101 criptomoedas na lista de moedas Cronos Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.37 | +0.12% | R$1.80T | R$963.46B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5.37 | -0.07% | R$349.20M | R$404.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$602,936.17 | -7.77% | R$2.77M | R$76.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.36 | -0.11% | R$3.06M | R$24.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001703 | -19.55% | R$1.07M | R$796.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02162 | -30.16% | R$831.59K | R$197.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06862 | -22.79% | R$798.80K | R$35.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,404.55 | -12.97% | R$11.64B | R$48.23B | Detalhes | ||
R$5.40 | +0.38% | R$153.64M | R$970.77M | Detalhes | ||
R$21,603.05 | -12.59% | R$3.72M | R$786.78M | Detalhes | ||
R$5.40 | +0.64% | R$26.09M | R$475.12M | Detalhes | ||
R$5.42 | +1.29% | R$24.40M | R$70.52M | Detalhes | ||
R$0.0000001358 | -12.28% | R$1.81M | R$36.18M | Detalhes | ||
R$0.00005684 | -10.91% | R$737.02K | R$23.91M | Detalhes | ||
R$0.09721 | -12.26% | R$960.16K | R$15.66M | Detalhes | ||
R$5.35 | -0.33% | R$100.90K | R$10.88M | Detalhes | ||
R$0.04299 | -- | -- | R$10.00M | Detalhes | ||
R$0.003904 | -- | -- | R$6.31M | Detalhes | ||
R$0.008937 | -14.26% | R$74.75K | R$5.18M | Detalhes | ||
R$0.03 | -13.27% | R$6.67K | R$3.24M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
48.62%51.38%
As ações de criptomoedas da bolsa americana caíram amplamente na noite passada, CRCL e BMNR caíram mais de 10%.Opinião: Esta grande queda é semelhante à retirada ativa de liquidez por grandes formadores de mercado, e após uma limpeza profunda da alavancagem do mercado, ainda se tem uma perspectiva positiva para o Q4.