Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dikutip pada $114.000, turun 0,76% dalam 24 jam, dengan support $113.000 dan resistance $116.000. ETH berada di $4.210, turun 0,71% dalam 24 jam, dengan support di $4.000 dan resistance di $4.300. Altcoin COAI, LAUNCHCOIN3S, dan KT masing-masing naik 33,18%, 29,2%, dan 22,68%. Indeks ketakutan korupsi adalah 38, yang berada pada tahap "ketakutan". Disarankan agar BTC dan ETH dialokasikan 6:4, mengontrol posisi dalam jangka pendek, dan memperhatikan kebijakan peraturan dan tren kelembagaan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp272,618.82 | -2.36% | Rp77.62B | Rp32.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,056,217.77 | -2.90% | Rp37.97T | Rp36,939.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,265,931.53 | -4.06% | Rp32.50T | Rp7,998.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,559.48 | +0.027% | Rp2,515.66T | Rp2,976.99T | Beli KriptoDetail | ||
Rp20,003,859.69 | -9.79% | Rp1.10T | Rp2,784.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,752.89 | -6.01% | Rp7.27T | Rp2,441.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,232,742.95 | -1.43% | Rp5.34T | Rp1,767.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,559.48 | +0.01% | Rp432.79B | Rp1,256.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp66.92 | +9.49% | Rp1.33B | Rp602.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,156,804.51 | -4.45% | Rp1.39B | Rp561.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,277.61 | -6.22% | Rp1.59T | Rp496.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,175.17 | -3.22% | Rp63.51B | Rp489.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,277.01 | -5.22% | Rp316.39B | Rp412.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,304,610.06 | -3.05% | Rp415.17M | Rp235.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp307,890.53 | -4.73% | Rp306.78B | Rp214.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,552.86 | +0.03% | Rp3.23B | Rp208.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,464,782.31 | -4.41% | Rp344.61M | Rp176.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp647,028.81 | -7.07% | Rp699.68B | Rp175.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,429.19 | -5.73% | Rp123.83B | Rp173.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,540,555.16 | -5.12% | Rp75.05B | Rp170.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
38 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.55%50.45%