Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19705 mata uang kripto dalam daftar Internet Computer Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,921,606,831.90 | -0.21% | Rp6.11T | Rp38,284.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,368,476.29 | +0.28% | Rp8.70T | Rp8,976.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,579.64 | +0.33% | Rp1.54T | Rp2,963.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.16 | +0.011% | Rp899.19T | Rp2,856.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,470,844.74 | +5.13% | Rp459.63B | Rp2,431.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,976,174.85 | +0.98% | Rp2.05T | Rp2,159.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.16 | -0.01% | Rp449.55B | Rp1,229.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.32 | -8.28% | Rp1.59B | Rp722.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,440.56 | +1.09% | Rp692.81B | Rp670.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,276,428.28 | +0.07% | Rp20.10M | Rp635.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,716.28 | -0.78% | Rp46.19B | Rp541.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,755.92 | -0.53% | Rp42.21B | Rp538.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp384,624.42 | +0.19% | Rp36.81B | Rp260.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,922,035,503.12 | -0.38% | Rp70.34M | Rp244.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp876,582.81 | -3.94% | Rp337.50B | Rp237.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.16 | -0.02% | Rp113.24M | Rp233.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp547,137.34 | -0.51% | Rp75.68B | Rp231.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,803.19 | +0.54% | Rp85.40B | Rp216.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,381.21 | -0.78% | Rp28.49B | Rp203.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,954,144.63 | -0.03% | Rp36.10B | Rp198.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%