Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,231.68 | -4.28% | €894.58M | €1.46T | OperarDetalles | ||
| €2,511.39 | -6.04% | €374.32M | €303.11B | OperarDetalles | ||
| €0.8517 | -0.014% | €70.73B | €158.70B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €727.86 | -4.37% | €5.67M | €100.25B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | -7.22% | €92.84M | €95.99B | OperarDetalles | ||
| €0.8517 | +0.01% | €27.10M | €66.74B | OperarDetalles | ||
| €107.58 | -4.86% | €75.99M | €60.46B | OperarDetalles | ||
| €0.003589 | -9.11% | €94.25K | €32.30B | OperarDetalles | ||
| €0.2369 | -0.8% | €2.41M | €22.43B | OperarDetalles | ||
| €2,506.16 | -6.01% | €3.92M | €21.97B | OperarDetalles | ||
| €0.1098 | -6.33% | €18.51M | €18.44B | OperarDetalles | ||
| €0.3265 | -5.54% | €7.31M | €11.96B | OperarDetalles | ||
| €72,980.31 | -4.24% | €354.75K | €9.11B | OperarDetalles | ||
| €454.29 | -6.56% | €4.77M | €9.07B | OperarDetalles | ||
| €0.0001268 | -8.08% | €12.02K | €7.66B | OperarDetalles | ||
| €10.84 | -6.46% | €5.69M | €7.55B | OperarDetalles | ||
| €2,708.36 | -6.23% | €10.08K | €7.38B | OperarDetalles | ||
| €7.86 | +0.39% | €12.71K | €7.25B | OperarDetalles | ||
| €23.06 | -7.89% | €10.43M | €6.24B | OperarDetalles | ||
| €0.1859 | -6.83% | €2.43M | €6.01B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
«Hyperliquid en ZEC con la posición corta máxima» La posición corta en ZEC ha cerrado por más de 6 millones de dólares, y actualmente ocupa el puesto número 1 en posiciones cortas en ETH.Una ballena importante compró más el día de la propuesta de quema de UNI, actualmente con una pérdida flotante de aproximadamente el 580%