Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.8509 | +53.64% | €3.80 | -- | Detalles | ||
| €0.001734 | +1.48% | €320.51K | €76.96M | Detalles | ||
| €0.8608 | -0.063% | €0.324 | €1.29M | Detalles | ||
| €1.10 | +4.31% | €7.29K | €16.85M | Detalles | ||
| €0.00003577 | -- | €3.98 | €1.78K | Detalles | ||
| -- | -47.45% | €28.88K | -- | Detalles | ||
| €0.5017 | -0.18% | €2.61K | €763.60K | Detalles | ||
| €0.0002566 | -- | €5.68 | €28.23K | Detalles | ||
| €0.000006174 | +0.043% | €47.87 | €6.17K | Detalles | ||
| €0.00007823 | -1.09% | €12.53 | €7.82K | Detalles | ||
| -- | -61.94% | €21.05K | -- | Detalles | ||
| €0.00294 | -3.01% | €4.98M | €495.53K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%