Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,400, bajando un 0.53% en 24 horas, con soporte de 108,000 y resistencia de 115,000. ETH estaba en 4.091 dólares, bajando un 0,82% en 24 horas, con soporte en 3.900 y resistencia en 4.300. La altcoin WRT subió un 60,31%, POKT un 38,08% y WELL3 un 26,95%. El Índice de Miedo a la Corrupción se encuentra en la zona de "miedo" con 34 puntos. Se recomienda ser cauteloso, centrarse en BTC y ETH, asignar las altcoins de forma adecuada y prestar atención a las políticas regulatorias y a las tendencias de inversión institucional. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €6.98M | 2025-10-13 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | AI Agent AI | -- | €5.17M | 2025-10-13 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Chain Abstract Infra Modular | -- | €10.35M | 2025-10-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi LSD | -- | €2.15M | 2025-10-10 | -- |
![]() | -- | NFT NFT marketplace | -- | €9.92M | 2025-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi DEX | -- | €1.72M | 2025-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Privacy | -- | €2.58M | 2025-10-09 | -- |
![]() | Seed | Social Tools Ticketing | -- | €1.72M | 2025-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | €4.31B | €258.88M | 2025-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | €396.95M | 2025-10-09 | -- |
![]() | -- | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €9.92M | 2025-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Tools DEX | -- | €4.31M | 2025-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | €8.62M | 2025-10-08 | ![]() M |
![]() | M&A | DeFi | -- | -- | 2025-10-08 | ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €17.25M | 2025-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Insurance | -- | €18.98M | 2025-10-07 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €107.00M | 2025-10-07 | P O |
![]() | -- | Infra AI | -- | €4.31M | 2025-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools | -- | €12.94M | 2025-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | €21.57M | 2025-10-07 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%