Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€17.70 | +1.51% | €1.47M | €7.55B | OperarDetalles | ||
€7.67 | -4.93% | €25.96K | €7.08B | OperarDetalles | ||
€0.1526 | +7.04% | €6.76M | €6.47B | OperarDetalles | ||
€80.96 | +1.47% | €2.09M | €6.18B | OperarDetalles | ||
€0.000008743 | +2.23% | €3.13M | €5.15B | OperarDetalles | ||
€1.55 | +3.69% | €10.73M | €5.06B | OperarDetalles | ||
€1.93 | +3.14% | €974.54K | €4.86B | OperarDetalles | ||
€0.1298 | +5.00% | €2.38M | €4.68B | OperarDetalles | ||
€2.64 | +4.03% | €1.31M | €4.02B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -- | €641.63K | €3.99B | OperarDetalles | ||
€375.04 | -1.19% | €9.10M | €3.59B | OperarDetalles | ||
€5.51 | +5.37% | €1.70M | €3.31B | OperarDetalles | ||
€146.94 | +1.84% | €3.35M | €3.08B | OperarDetalles | ||
€197.64 | +5.02% | €3.72M | €3.01B | OperarDetalles | ||
€1.76 | +6.49% | €424.99K | €2.96B | OperarDetalles | ||
€0.4026 | -4.09% | €5.98M | €2.88B | OperarDetalles | ||
€0.1139 | +2.14% | €1.99M | €2.81B | OperarDetalles | ||
€0.000006139 | +4.82% | €3.87M | €2.58B | OperarDetalles | ||
€1.97 | +4.56% | €1.93M | €2.46B | OperarDetalles | ||
€0.8537 | -0.01% | €2.99K | €2.34B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%