Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,981.90 | +3.08% | $2.57B | $2.29T | HandelEinzelheiten | ||
$4,150.69 | +9.06% | $1.85B | $500.98B | HandelEinzelheiten | ||
$1,318.50 | +16.42% | $87.76M | $183.51B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.035% | $177.65B | $179.77B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$2.56 | +8.48% | $448.10M | $153.62B | HandelEinzelheiten | ||
$195.68 | +8.30% | $283.62M | $106.95B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $12.22M | $75.72B | HandelEinzelheiten | ||
$4,147.60 | +8.39% | $491.00K | $35.26B | HandelEinzelheiten | ||
$0.003746 | +3.83% | $115.03K | $33.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2087 | +10.82% | $99.36M | $31.57B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3224 | +2.43% | $3.61M | $30.52B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7036 | +10.04% | $20.03M | $25.71B | HandelEinzelheiten | ||
$114,867.40 | +2.98% | $104.97K | $14.59B | HandelEinzelheiten | ||
$19.27 | +11.69% | $19.15M | $13.43B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9993 | +0.07% | $238.10K | $12.59B | HandelEinzelheiten | ||
$4,474.43 | +8.67% | $21.92K | $11.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.341 | +6.06% | $7.60M | $10.91B | HandelEinzelheiten | ||
$543.35 | +4.48% | $3.25M | $10.83B | HandelEinzelheiten | ||
$39.43 | +4.46% | $34.05M | $10.67B | HandelEinzelheiten | ||
$2.80 | +11.26% | $41.95M | $10.17B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
38 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%