أفضل تصنيفات العملات الرقمية
استكشف العملات الرقمية الرائجة وتتبع أحدث الأسعار، أداء السوق، القيمة السوقية، واتجاهات التداول، بما في ذلك العملات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في سوق Gate.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼0.06685 | -3.61% | ﷼1.04M | ﷼299.80M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.38 | +0.4% | ﷼1.33M | ﷼299.70M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.38 | -2.59% | ﷼1.49M | ﷼298.07M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.0007071 | -3.43% | ﷼1.54M | ﷼297.49M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼17.64 | -2.58% | ﷼143.93K | ﷼295.45M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.002961 | -3.70% | ﷼1.42M | ﷼294.49M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.159 | +8.36% | ﷼10.53M | ﷼292.85M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.2871 | +0.41% | ﷼82.70K | ﷼291.60M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼27.65 | -6.61% | ﷼175.15K | ﷼291.24M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.4405 | -4.23% | ﷼70.94K | ﷼290.97M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.3243 | -0.57% | ﷼89.95K | ﷼288.29M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.1506 | -3.16% | ﷼479.61K | ﷼286.93M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.007746 | +1.12% | ﷼5.60M | ﷼286.35M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.08695 | -12.73% | ﷼1.57M | ﷼285.00M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.40 | +21.09% | ﷼1.84M | ﷼284.98M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.2034 | -1.88% | ﷼3.74M | ﷼284.82M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.2806 | -4.53% | ﷼207.02K | ﷼280.68M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.43 | -7.11% | ﷼1.05M | ﷼276.57M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.25 | -4.57% | ﷼12.21M | ﷼275.91M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼12.46 | -2.75% | ﷼149.17K | ﷼272.57M | تداولالتفاصيل |
محافظ البنك المركزي الكوري: إذا تم إدخال عملة مستقرة للون الكوري بشكل متهور، فسيثير ذلك القلق بشأن التقلبات في معدل صرف سوق الصرف (forex) ومشكلة تدفق رؤوس الأموال.«مسابقة الذكاء الاصطناعي لتداول العملات الرقمية»: تكبدت نماذج متعددة خسائر بسبب عدم إغلاق المركز لعملات BTC وETH، وانخفضت أرباح DeepSeek بنسبة تقارب 40%