行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BLACKBlackHole Protocol | 09-17 01:50:03 | 五分鐘漲幅 | $0.7525 | +14.70% | |
![]() LEASHDoge Killer | 09-17 01:50:00 | 五分鐘漲幅 | $489.75 | +5.51% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 09-17 01:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.001335 | +6.22% | |
![]() MRLNProject Merlin | 09-17 01:50:00 | 五分鐘跌幅 | $0.7684 | -14.84% | |
![]() PUMPBTCPumpBTC | 09-17 01:50:00 | 五分鐘漲幅 | $3.56 | +5.64% | |
![]() LEASHDoge Killer | 09-17 01:49:40 | 五分鐘漲幅 | $489.75 | +5.51% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 09-17 01:48:34 | 五分鐘漲幅 | $0.001335 | +6.22% | |
![]() MRLNProject Merlin | 09-17 01:46:03 | 五分鐘跌幅 | $0.8506 | -5.73% | |
![]() PUMPBTCPumpBTC | 09-17 01:45:54 | 五分鐘漲幅 | $3.54 | +5.02% | |
![]() BOXCATBoxcat | 09-17 01:45:19 | 五分鐘漲幅 | $0.001395 | +5.33% | |
![]() AMSAntmons | 09-17 01:45:00 | 五分鐘漲幅 | $0.05975 | +9.78% | |
![]() APXApolloX | 09-17 01:45:00 | 五分鐘跌幅 | $2.72 | -5.21% | |
![]() FROKAIFrok AI | 09-17 01:45:00 | 五分鐘漲幅 | $0.09533 | +6.41% | |
![]() GXEAkiverse Governance Token | 09-17 01:45:00 | 五分鐘跌幅 | $0.05306 | -5.26% | |
![]() APXApolloX | 09-17 01:44:28 | 五分鐘跌幅 | $2.72 | -5.21% | |
![]() AMSAntmons | 09-17 01:44:13 | 五分鐘漲幅 | $0.05975 | +9.78% | |
![]() GAIGraphAI | 09-17 01:42:33 | 五分鐘漲幅 | $13.53 | +5.19% | |
![]() SAFFRONFIsaffron.finance | 09-17 01:42:22 | 五分鐘漲幅 | $1,100.51 | +5.17% | |
![]() GXEAkiverse Governance Token | 09-17 01:42:07 | 五分鐘跌幅 | $0.053 | -5.37% | |
![]() FROKAIFrok AI | 09-17 01:40:26 | 五分鐘漲幅 | $0.09822 | +9.64% |
漲跌分布
上漲1,313下跌870