Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC ở mức 106,655 USD, tăng 0.61% trong 24h, hỗ trợ tại 106,000 và kháng cự tại 107,500. ETH ở mức 3,612 USD, tăng 1.23% trong 24h, hỗ trợ tại 3,500 và kháng cự tại 3,750. Các altcoin ORO, DOGEGOV, FERC lần lượt tăng 32%, 23%, 22%. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 26 điểm, thuộc vùng "Sợ hãi". Khuyến nghị xây dựng vị thế theo từng đợt, phân bổ BTC và ETH theo tỷ lệ 6:4, giữ sự linh hoạt cho vị thế. Theo dõi chính sách quản lý và động thái đầu tư của các tổ chức. (Nhấn để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Infra | -- | ₫972.44B | 2024-06-24 | ||
| -- | Chain Abstract DeFi Intent | -- | ₫110.38B | 2024-06-24 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2024-06-24 | ||
| Strategic | DeFi LSD | -- | ₫59.13B | 2024-06-23 | ||
| Strategic | Infra AI | -- | ₫78.84B | 2024-06-23 | ||
| Strategic | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | ₫3.94T | 2024-06-23 | ||
| Seed | DeFi Tools Data & Analysis AI | -- | ₫109.07B | 2024-06-22 | ||
| -- | Gaming Gaming platform Gaming Solutions | -- | ₫45.99B | 2024-06-20 | ||
| -- | MEME | -- | -- | 2024-06-20 | ||
| Seed | Gaming Game Development | -- | -- | 2024-06-20 | ||
| -- | Social Infra Profiles DID +2 | -- | ₫78.84B | 2024-06-20 | ||
| -- | Infra DePIN Storage Network | ₫1.31T | ₫131.41B | 2024-06-20 | ||
| -- | RWA Real Estate | -- | ₫26.28B | 2024-06-19 | ||
| -- | Gaming Infra Gaming Solutions | -- | ₫131.41B | 2024-06-19 | ||
| Seed | Social | -- | ₫78.84B | 2024-06-19 | ||
| -- | E-commerce | -- | ₫28.91B | 2024-06-19 | ||
| Pre-Seed | DeFi Infra Layer1 | -- | ₫26.28B | 2024-06-19 | ||
| Strategic | DeFi Derivatives | -- | ₫199.74B | 2024-06-19 | ||
| Series A | Chain Abstract Infra Layer1 Modular | -- | ₫394.23B | 2024-06-19 | ||
| Private | Infra Dev Platform Ordinals | -- | -- | 2024-06-18 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
26 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%