Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC ở mức 106,655 USD, tăng 0.61% trong 24h, hỗ trợ tại 106,000 và kháng cự tại 107,500. ETH ở mức 3,612 USD, tăng 1.23% trong 24h, hỗ trợ tại 3,500 và kháng cự tại 3,750. Các altcoin ORO, DOGEGOV, FERC lần lượt tăng 32%, 23%, 22%. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 26 điểm, thuộc vùng "Sợ hãi". Khuyến nghị xây dựng vị thế theo từng đợt, phân bổ BTC và ETH theo tỷ lệ 6:4, giữ sự linh hoạt cho vị thế. Theo dõi chính sách quản lý và động thái đầu tư của các tổ chức. (Nhấn để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Social Social Communication | -- | ₫78.84B | 2024-07-14 | -- | |
| -- | Gaming Ball Games | -- | ₫84.73B | 2024-07-11 | H | |
| -- | Tap To Earn Gaming | -- | ₫52.56B | 2024-07-11 | ||
| -- | Launchpad | -- | ₫394.23B | 2024-07-11 | ||
| Series B | Enterprise Blockchain | -- | ₫1.57T | 2024-07-11 | ||
| Angel | DeFi Derivatives LSD | -- | -- | 2024-07-10 | ||
| Seed | Social Creator Economy | -- | ₫105.12B | 2024-07-10 | ||
| Pre-Seed | Infra CeFi Solutions | -- | ₫91.98B | 2024-07-09 | ||
| -- | DeFi AI Agent AI | ₫525.64B | ₫52.56B | 2024-07-09 | ||
| Public Sale | Infra Gaming Solutions | ₫4.20T | ₫168.20B | 2024-07-09 | -- | |
| Seed | Infra Wallet Payment | -- | ₫78.84B | 2024-07-08 | ||
| M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2024-07-08 | ||
| Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₫52.56B | 2024-07-08 | ||
| -- | Infra | -- | ₫236.54B | 2024-07-08 | ||
| -- | Infra DID | -- | ₫118.27B | 2024-07-08 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | ₫42.05B | 2024-07-08 | ||
| Strategic | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | ₫144.55B | 2024-07-08 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | ₫144.55B | 2024-07-08 | ||
| Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | ₫28.91B | 2024-07-08 | ||
| Strategic | DeFi | -- | ₫26.28B | 2024-07-07 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
26 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%