Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC báo 10.95万美元, giảm 0.92% trong 24h, hỗ trợ 10.7万, sự kháng cự 11.3万. ETH báo 3,830美元, giảm 1.93% trong 24h, hỗ trợ 3,750, sự kháng cự 4,000. alts ZBAI、MIDLE、H3S lần lượt tăng 48.78%、42.64%、29.95%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 42 điểm, nằm trong vùng "sợ hãi". Đề xuất phân bổ BTC, ETH theo tỷ lệ 6:4, giữ thái độ thận trọng. Theo dõi chính sách quản lý của SEC và xu hướng đầu tư của các tổ chức, dự kiến thị trường sẽ dao động và đi lên. (Nhấn để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Gaming Gambling Games | -- | ₫46.16B | 2024-11-26 | ||
| -- | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | -- | 2024-11-26 | ||
| -- | Social Social Graph Privacy | -- | ₫65.94B | 2024-11-26 | ||
| Series B1 | Enterprise Blockchain | -- | ₫527.59B | 2024-11-26 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2024-11-25 | ||
| Pre-Seed | Gaming Gaming platform | -- | ₫21.10B | 2024-11-25 | ||
| Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₫194.15B | 2024-11-25 | ||
| -- | Gaming Social Infra AI Agent +1 | -- | ₫263.79B | 2024-11-25 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2024-11-25 | ||
| Pre-Seed | DeFi Derivatives | -- | -- | 2024-11-25 | ||
| -- | Infra Layer1 AI | ₫3.95T | ₫158.27B | 2024-11-25 | ||
| M&A | DeFi Onchain Fund ETF | -- | -- | 2024-11-25 | ||
| Strategic | Infra Layer2 Modular | -- | -- | 2024-11-25 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2024-11-24 | ||
| -- | DeFi Infra Restaking | -- | ₫26.37B | 2024-11-24 | ||
| Public Sale | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₫791.38B | 2024-11-24 | ||
| Seed | DeFi Lending AI | -- | -- | 2024-11-24 | ||
| Pre-Seed | Gaming Card Games | -- | -- | 2024-11-24 | ||
| Seed Plus | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | ₫105.51B | 2024-11-24 | ||
| Strategic | Social AI | -- | -- | 2024-11-22 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
42 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%