Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo giá ở mức 108.800 đô la, tăng 0,51% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ là 107.000 đô la và mức kháng cự là 112.000 đô la. ETH ở mức 3.919 USD, tăng 0,63% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.825 USD và mức kháng cự ở mức 4.086 USD. Altcoin MCH tăng 53,93%, WELL3 tăng 33,02% và CORL tăng 31,57%. Chỉ số sợ tham là 28, nằm trong vùng sợ hãi. Nên tập trung vào BTC và ETH, với phân bổ đa dạng ngắn hạn và kiểm soát các vị thế ở mức 10-15%. Chú ý đến các chính sách quản lý và xu hướng thể chế, đồng thời duy trì thái độ thận trọng và lạc quan. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | ₫1.83T | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | ₫578.01B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₫57.80B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Social Infra On-Chain Notification | -- | ₫525.46B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | Strategic | Crypto Media | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | -- | ₫262.73B | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₫819.99B | 2025-07-14 | -- |
![]() | Series A | CeFi Savings & Investment | -- | ₫328.41B | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi RWA | -- | ₫131.36B | 2025-07-13 | @ |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₫3.53B | 2025-07-13 | -- |
![]() | M&A | Software Development | -- | -- | 2025-07-13 | ![]() |
![]() | Public Sale | MEME Launchpad | ₫105.09T | ₫13.13T | 2025-07-12 | -- |
![]() | -- | Launchpad | -- | ₫262.73B | 2025-07-11 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks E-commerce | -- | ₫5.25T | 2025-07-10 | -- |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
23 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%