Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був зареєстрований на рівні $109 700, що на 2,67% менше за 24 години, з підтримкою $108 000 і опором $113 000. ETH коштував 3 954,78 долара, знизившись на 3,65% за 24 години, з підтримкою на рівні 3 800 доларів і опором на рівні 4 100 доларів. Була запущена нова монета XPL, яка впевнено пробила позначку в $1,3, привернувши увагу всього ринку. Альткоїни AIR, MAIGA, SQD подорожчали на 54,63%, 25,82% та 23,33% відповідно. Індекс страху корупції у 28 балів перебуває у стадії «страху». Рекомендується залишатися обережними, диверсифікувати асигнування, звертати увагу на регуляторну політику та інституційні тренди. У середньостроковій перспективі очікується збереження волатильного висхідного тренду, а BTC та ETH як і раніше залишаються основними напрямками розподілу. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴12,501.34 | -0.42% | ₴92.87M | ₴119.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴170.31 | +3.01% | ₴53.61M | ₴119.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.14 | +0.63% | ₴160.37M | ₴117.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴762.12 | +1.13% | ₴71.87M | ₴117.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴53.37 | +0.69% | ₴232.73M | ₴112.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.22 | +0.81% | ₴26.21M | ₴96.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴53.03 | -1.18% | ₴3.56B | ₴95.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.63 | +2.41% | ₴143.16M | ₴95.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴174.29 | +1.44% | ₴122.61M | ₴93.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00009352 | +1.00% | ₴3.09M | ₴93.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | -0.05% | ₴393.65K | ₴93.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.18 | +1.41% | ₴453.24M | ₴91.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.47 | -0.03% | ₴73.81M | ₴89.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴343.90 | -0.25% | ₴737.67M | ₴85.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.24 | +2.12% | ₴409.90M | ₴85.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴411.45 | +10.02% | ₴211.47M | ₴81.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴170.51 | +1.20% | ₴41.55M | ₴80.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9229 | +2.20% | ₴19.71M | ₴79.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴182.55 | -0.47% | ₴2.24M | ₴78.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.06 | +8.04% | ₴121.07M | ₴78.77B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
33 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%