Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC коштував $110 400, що на 0,32% більше, ніж за 24 години, а ETH — $3 877, що на 0,52% більше, ніж за 24 години. Альткоїни GORK3S, ZELIX та BDIN подорожчали на 48,04%, 46,31% та 41,2% відповідно. Індекс страху корупції становить 30 балів, і він перебуває у стадії «страху». Рекомендується виділяти 50% BTC та ETH, а контролювати – менше 10% альткоїнів. Обережні в короткостроковій перспективі, оптимістичні в середньостроковій, звертайте увагу на регулювання SEC та тенденції інституційного інвестування. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | CeFi CEX | -- | ₴478.33M | 2017-05-21 | H | |
| ICO | DAO Solutions | -- | ₴1.04B | 2017-05-17 | -- | |
| Series A1 | Infra | -- | ₴83.91M | 2017-05-10 | ||
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴629.39M | 2017-05-03 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | ₴19.12B | ₴1.73B | 2017-05-02 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2017-04-30 | ||
| M&A | SocialFi | -- | -- | 2017-04-25 | S | |
| ICO | Infra Cloud Computing AI | -- | ₴503.51M | 2017-04-19 | -- | |
| Series A1 | Infra | -- | ₴335.67M | 2017-04-17 | P H | |
| Series A | Mining industry Mining pool | -- | ₴122.58M | 2017-04-02 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | ₴62.93M | 2017-03-31 | ||
| Series A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₴293.71M | 2017-03-31 | ||
| -- | IOT DePIN | -- | ₴629.39M | 2017-03-29 | ||
| Series A | DeFi DEX | -- | ₴436.37M | 2017-03-27 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | ₴654.56M | 2017-03-15 | -- | |
| -- | Gaming NFT Game Development | -- | ₴218.18M | 2017-03-13 | -- | |
| Angel | Crypto Media | -- | -- | 2017-03-01 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2017-02-28 | ||
| Angel | Compliance Solutions | -- | ₴12.58M | 2017-02-28 | -- | |
| Angel | Crypto Media | -- | ₴37.02M | 2017-02-28 |
Індекс страху та жадібності
37 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%