Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC коштував $110 400, що на 0,32% більше, ніж за 24 години, а ETH — $3 877, що на 0,52% більше, ніж за 24 години. Альткоїни GORK3S, ZELIX та BDIN подорожчали на 48,04%, 46,31% та 41,2% відповідно. Індекс страху корупції становить 30 балів, і він перебуває у стадії «страху». Рекомендується виділяти 50% BTC та ETH, а контролювати – менше 10% альткоїнів. Обережні в короткостроковій перспективі, оптимістичні в середньостроковій, звертайте увагу на регулювання SEC та тенденції інституційного інвестування. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | CeFi CEX | -- | ₴377.09M | 2017-09-19 | ||
| ICO | DeFi Infra Oracle Cross-Chain Communication +4 | -- | ₴1.34B | 2017-09-19 | -- | |
| Private | CeFi Payment | -- | ₴146.64M | 2017-09-19 | -- | |
| Seed | CeFi CEX | -- | ₴196.92M | 2017-09-18 | ||
| ICO | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | ₴2.51B | 2017-09-18 | ||
| ICO | Infra | -- | ₴578.21M | 2017-09-13 | -- | |
| ICO | -- | -- | ₴3.14B | 2017-09-11 | -- | |
| ICO | Creator Economy Music | -- | ₴418.99M | 2017-09-07 | -- | |
| ICO | Digital Art | -- | ₴460.89M | 2017-09-07 | ||
| Public Sale | CeFi Custody | -- | ₴50.27M | 2017-09-07 | -- | |
| ICO | Infra Layer2 Polkadot Parachain | -- | ₴837.99M | 2017-09-05 | -- | |
| Pre-A | CeFi CEX | -- | -- | 2017-08-31 | ||
| Seed | Crypto Media | -- | -- | 2017-08-31 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 Privacy | -- | ₴1.88B | 2017-08-31 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | ₴1.80B | 2017-08-31 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 DePIN | -- | ₴8.58B | 2017-08-31 | ||
| ICO | DeFi Infra DEX Layer2 | -- | ₴1.88B | 2017-08-30 | ||
| Private | -- | -- | ₴2.09B | 2017-08-29 | ||
| Series A | Infra Layer1 | -- | ₴62.84M | 2017-08-28 | ||
| -- | DID | -- | ₴167.59M | 2017-08-21 |
Індекс страху та жадібності
30 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.85%46.15%