Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC котирувався на рівні $108 800, що на 0,51% більше, ніж за 24 години, з підтримкою $107 000 і опором $112 000. ETH коштував 3 919 доларів, що на 0,63% більше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 3 825 доларів і опором на рівні 4 086 доларів. Альткоїни MCH зросли на 53,93%, WELL3 – на 33,02%, а CORL – на 31,57%. Індекс страху жадібності становить 28, що знаходиться в зоні страху. Рекомендується орієнтуватися на BTC і ETH, з короткостроковим диверсифікованим розміщенням, і контрольні позиції на рівні 10-15%. Звертайте увагу на регуляторну політику та інституційні тенденції, зберігайте обережну та оптимістичну позицію. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Public Sale | Infra DePIN Storage Network | -- | ₴65.36M | 2018-04-30 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₴166.54B | 2018-04-30 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | ₴179.03M | 2018-04-27 | -- |
![]() | Angel | Tools Data & Analysis Market Data | ₴61.23M | -- | 2018-04-26 | -- |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2018-04-26 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-26 | ![]() Z |
![]() | Strategic | Infra IOT | -- | -- | 2018-04-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Data & Analysis Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-04-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | ₴416.35M | 2018-04-25 | ![]() |
![]() | Seed | Digital Currency Privacy | -- | ₴1.24B | 2018-04-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | ₴1.18B | 2018-04-24 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-04-22 | ![]() |
![]() | -- | Privacy VPN | -- | ₴1.50B | 2018-04-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | NFT NFT marketplace | -- | ₴249.81M | 2018-04-19 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | -- | 2018-04-19 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₴514.97M | 2018-04-17 | -- |
![]() | ICO | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₴5.53B | 2018-04-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Custody Asset Management(CeFi) | -- | ₴291.44M | 2018-04-17 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Dev Platform | -- | ₴503.78M | 2018-04-16 | -- |
Індекс страху та жадібності
22 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%