Alpha - список топ монет категорії Four.meme
Досліджуйте проєкти Alpha - Four.meme, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Four.meme, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴13.19 | +3.25% | ₴14.53M | ₴13.19B | -- | ||
| ₴8.26 | +39.78% | ₴1.46B | ₴8.25B | -- | ||
| ₴0.01899 | +7.46% | ₴112.41M | ₴7.70B | -- | ||
| ₴6.88 | -2.18% | ₴54.31M | ₴6.73B | -- | ||
| ₴3.30 | +33.97% | ₴1.04B | ₴3.30B | -- | ||
| ₴3.27 | +0.037% | ₴8.27M | ₴3.27B | -- | ||
| ₴1.07 | +15.43% | ₴2.00M | ₴1.07B | -- | ||
| ₴0.1057 | +4.46% | ₴28.54M | ₴1.05B | -- | ||
| ₴1.04 | +51.52% | ₴339.90M | ₴1.03B | -- | ||
| ₴1.02 | -3.26% | ₴48.02M | ₴1.02B | -- | ||
| ₴0.7736 | +6.98% | ₴5.45M | ₴773.61M | -- | ||
| ₴0.7734 | +17.07% | ₴24.07M | ₴773.44M | -- | ||
| ₴0.7643 | +86.45% | ₴366.55M | ₴766.00M | -- | ||
| ₴0.7563 | +4.33% | ₴3.12M | ₴756.37M | -- | ||
| ₴0.7327 | +1.54% | ₴8.62M | ₴732.77M | -- | ||
| ₴0.3804 | +2.39% | ₴9.23M | ₴380.48M | -- | ||
| ₴0.3314 | +18.25% | ₴14.95M | ₴331.40M | -- | ||
| ₴0.299 | +30.92% | ₴86.27M | ₴299.02M | -- | ||
| ₴0.2615 | +29.18% | ₴73.62M | ₴261.58M | -- | ||
| ₴0.2533 | +40.46% | ₴97.32M | ₴253.30M | -- |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%