Alpha - список топ монет категорії Four.meme
Досліджуйте проєкти Alpha - Four.meme, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Four.meme, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴22.57 | +0.83% | ₴10.71M | ₴22.31B | -- | ||
₴12.73 | -0.45% | ₴3.82M | ₴12.74B | -- | ||
₴0.02723 | +3.56% | ₴15.11M | ₴11.02B | -- | ||
₴4.11 | +1.49% | ₴916.02K | ₴4.02B | -- | ||
₴3.11 | -4.33% | ₴67.67 | ₴3.11B | -- | ||
₴2.83 | +1.97% | ₴378.32K | ₴2.75B | -- | ||
₴0.2598 | +1.04% | ₴26.45M | ₴2.50B | -- | ||
₴1.60 | +1.11% | ₴565.30K | ₴1.66B | -- | ||
₴1.36 | -2.06% | ₴33.50M | ₴1.27B | -- | ||
₴1.18 | -5.49% | ₴1.95M | ₴1.18B | -- | ||
₴1.15 | +5.07% | ₴12.70M | ₴1.03B | -- | ||
₴0.6969 | +9.71% | ₴41.45M | ₴594.83M | -- | ||
₴0.5157 | -3.88% | ₴11.25M | ₴497.70M | -- | ||
₴0.2772 | -12.18% | ₴2.08 | ₴294.65M | -- | ||
₴0.2903 | -0.93% | ₴2.13M | ₴265.96M | -- | ||
₴0.1709 | +1.25% | ₴4.24M | ₴168.03M | -- | ||
₴0.1047 | -0.02% | ₴644.60M | ₴104.71M | -- | ||
₴0.09724 | -6.83% | ₴10.84M | ₴104.58M | -- | ||
₴0.1069 | +4.62% | ₴8.57M | ₴101.01M | -- | ||
₴0.08976 | -8.02% | ₴6.75M | ₴89.76M | -- |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%