Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був на рівні $118 900, що на 0,26% більше, з підтримкою $114 000 і опором $119 400. ETH зріс на 0,81% до $4 383, з підтримкою на рівні $4 123 і опором на рівні $4 399. АЛЬТКОЇНИ WATER, FARTCOIN5L І WELL3 ЗРОСЛИ НА 49%, 48% І 44% ВІДПОВІДНО. Індекс страху перед корупцією становить 64 пункти, що знаходиться в жадібному діапазоні. Рекомендується виділяти 60% BTC і 40% ETH, відкривати позиції партіями і виставляти стоп-лоси. Зверніть увагу на регуляторну політику SEC та тенденції інституційних інвестицій і очікуйте помірного зростання ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴678.94 | +0.38% | ₴334.48M | ₴81.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,965,066.07 | +1.21% | ₴83.99B | ₴98.94T | ТоргівляДеталі | ||
₴185,026.80 | +2.62% | ₴65.34B | ₴22.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.45 | +1.68% | ₴13.05B | ₴7.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | +0.012% | ₴5.25T | ₴7.26T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴45,282.57 | +6.48% | ₴745.96M | ₴6.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴9,577.06 | +4.43% | ₴13.38B | ₴5.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | -0.02% | ₴540.75M | ₴3.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1831 | -1.15% | ₴3.88M | ₴1.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴10.66 | +3.74% | ₴1.95B | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,574.47 | +2.33% | ₴519.45K | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.17 | +0.46% | ₴230.48M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.51 | +0.76% | ₴243.66M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴935.46 | +0.26% | ₴259.32M | ₴634.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,961,754.22 | +1.39% | ₴14.90M | ₴630.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | -0.01% | ₴458.41K | ₴612.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,064.38 | +3.45% | ₴1.52B | ₴558.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,264.37 | -0.19% | ₴487.43M | ₴533.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.68 | +0.74% | ₴294.76M | ₴533.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.34 | -0.19% | ₴1.05B | ₴530.59B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%