Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.07292 | -- | $333.13K | $521.22M | TradeDetails | ||
$2.00 | -0.09% | $12.52K | $519.75M | TradeDetails | ||
$0.1354 | -8.28% | $2.04M | $519.35M | TradeDetails | ||
$1.22 | -7.69% | $7.92M | $513.94M | TradeDetails | ||
$0.4316 | -4.21% | $1.59M | $512.25M | TradeDetails | ||
$0.9987 | +0.09% | $4.75K | $508.68M | TradeDetails | ||
$2.70 | -2.20% | $1.93M | $504.21M | TradeDetails | ||
$0.4945 | -3.97% | $1.48M | $498.53M | TradeDetails | ||
$1.41 | -3.75% | $1.28M | $497.94M | TradeDetails | ||
$0.9976 | -0.02% | $2.04M | $493.32M | TradeDetails | ||
$7.53 | -9.87% | $1.50M | $493.19M | TradeDetails | ||
$0.000001262 | -9.67% | $3.01M | $493.09M | TradeDetails | ||
$0.6148 | -5.95% | $1.08M | $491.50M | TradeDetails | ||
$0.4396 | -3.57% | $2.67M | $491.29M | TradeDetails | ||
$0.06645 | -6.25% | $2.29M | $480.55M | TradeDetails | ||
$1.48 | -7.69% | $12.15M | $478.11M | TradeDetails | ||
$0.02452 | -2.66% | $431.90K | $469.67M | TradeDetails | ||
$0.0000004696 | -0.33% | $16.56K | $464.95M | TradeDetails | ||
$49.32 | -6.54% | $1.00M | $463.43M | TradeDetails | ||
$0.000001088 | -5.85% | $66.67K | $457.75M | TradeDetails |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.