Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $111 200, увеличившись на 0,42% за 24 часа, с поддержкой 108 000 и сопротивлением 115 000. ETH торговался на уровне $4008, поднявшись на 0,58% за 24 часа, с поддержкой на 3900 и сопротивлением на 4300. АЛЬТКОИНЫ RPK, PIXELVERSE И DIN ВЫРОСЛИ НА 36,6%, 25,18% И 22,78% СООТВЕТСТВЕННО. Индекс страха перед коррупцией находится в диапазоне «страх» и составляет 28 пунктов. Рекомендуется сохранять осторожность, выделять BTC и ETH в соотношении 6:4, контролировать позиции в пределах 20% от общих активов, а также уделять пристальное внимание регуляторной политике и институциональным тенденциям. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | ₽33.06M | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | ₽551.01M | 2025-08-20 | A |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽393.58M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Digital Securities | -- | ₽865.87M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 Storage Network | -- | ₽787.16M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | AI Agent AI | -- | ₽393.58M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis | -- | ₽582.50M | 2025-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | ₽393.58M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform | -- | ₽551.01M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX AI | -- | ₽330.60M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi LSD | -- | -- | 2025-08-18 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking LSD | -- | ₽314.86M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Tax & Accounting | -- | ₽4.72B | 2025-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₽173.17M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₽629.73M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | ₽665.15M | 2025-08-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Robot Infra AI | -- | -- | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%