Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $111 200, увеличившись на 0,42% за 24 часа, с поддержкой 108 000 и сопротивлением 115 000. ETH торговался на уровне $4008, поднявшись на 0,58% за 24 часа, с поддержкой на 3900 и сопротивлением на 4300. АЛЬТКОИНЫ RPK, PIXELVERSE И DIN ВЫРОСЛИ НА 36,6%, 25,18% И 22,78% СООТВЕТСТВЕННО. Индекс страха перед коррупцией находится в диапазоне «страх» и составляет 28 пунктов. Рекомендуется сохранять осторожность, выделять BTC и ETH в соотношении 6:4, контролировать позиции в пределах 20% от общих активов, а также уделять пристальное внимание регуляторной политике и институциональным тенденциям. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | ₽983.95M | 2015-06-24 | ![]() C |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₽157.43M | 2015-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-17 | C |
![]() | Seed | E-commerce | -- | ₽78.71M | 2015-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽98.39M | 2015-06-08 | D M |
![]() | Angel | Digital Securities | -- | ₽49.94M | 2015-05-19 | -- |
![]() | Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | ₽2.20B | 2015-05-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | ₽1.66B | ₽118.07M | 2015-05-17 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ₽1.96B | 2015-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | ₽133.81M | 2015-05-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | ₽94.45M | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽692.70M | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽39.35M | 2015-04-30 | ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | ₽15.74B | ₽3.93B | 2015-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽181.04M | 2015-04-21 | -- |
![]() | Seed | Infra | ₽865.87M | ₽31.48M | 2015-04-17 | K |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 | ![]() |
![]() | -- | -- | -- | ₽102.33M | 2015-04-04 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%