Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $112 400, снизившись на 0,53% за 24 часа, с поддержкой 108 000 и сопротивлением 115 000. ETH торговался на уровне $4 091, снизившись на 0,82% за 24 часа, с поддержкой на уровне 3 900 и сопротивлением на уровне 4 300. Альткоин WRT вырос на 60,31%, POKT — на 38,08%, а WELL3 — на 26,95%. Индекс страха перед коррупцией находится в зоне «страха» и составляет 34 пункта. Рекомендуется сохранять осторожность, сосредоточиться на BTC и ETH, правильно распределять альткоины, а также обращать внимание на политику регулирования и тенденции институциональных инвестиций. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | ₽653.12M | 2018-05-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series E | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | ₽238.94B | ₽8.76B | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DID | -- | ₽557.54M | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽700.91M | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | ₽1.27B | 2018-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | DAO Solutions | -- | ₽373.55M | 2018-05-12 | -- |
![]() | ICO | DAO Solutions | -- | ₽270.80M | 2018-05-12 | -- |
![]() | Private | DAO Solutions | -- | ₽1.74B | 2018-05-12 | ![]() C |
![]() | -- | Infra SideChain Privacy | -- | -- | 2018-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT Digital Art | -- | -- | 2018-05-11 | ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | ₽351.43M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 zk | -- | ₽477.89M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace | -- | ₽159.29M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽238.94M | 2018-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-05 | ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | -- | 2018-05-02 | -- |
![]() | ICO | Enterprise Blockchain | -- | ₽1.11B | 2018-05-02 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₽1.91B | 2018-04-30 | -- |
Индекс страха и жадности
34 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%