Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $108 000, снизившись на 0,22% за 24 часа, с поддержкой в $107 000 и сопротивлением в $114 000. ETH торговался на уровне $3 847, снизившись на 0,64% за 24 часа, поддержав $3 800. АЛЬТКОИН LAMBO ВЫРОС НА 542,67%, PANDO — НА 36,35%. Индекс страха жадности находится в крайней панике, а рыночные настроения вялые. Рекомендуется сосредоточиться на BTC и ETH, с позицией 10-15% от общих активов, а также обратить внимание на регуляторную политику и тенденции институционального капитала. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Infra Oracle | -- | -- | 2019-06-30 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | -- | 2019-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽333.43M | 2019-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | Infra Layer1 | -- | ₽264.30M | 2019-06-30 | -- |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₽447.29M | 2019-06-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | ₽97.59B | -- | 2019-06-27 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₽203.31M | 2019-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | ₽284.63M | 2019-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | CeFi CEX | ₽325.30B | ₽1.05B | 2019-06-24 | -- |
![]() | Seed | Creator Economy SocialFi | -- | ₽138.25M | 2019-06-19 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | ₽154.51M | 2019-06-19 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Layer1 | -- | ₽5.36B | 2019-06-18 | -- |
![]() | Series A | Infra Streaming Media | -- | ₽650.60M | 2019-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Digital Securities | -- | ₽5.13B | 2019-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | ₽406.62M | 2019-06-12 | -- |
![]() | Series A | Data Market | -- | ₽1.87B | 2019-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra MPC | -- | ₽1.30B | 2019-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT Virtual Avatar | -- | ₽1.21B | 2019-06-10 | ![]() T |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2019-06-09 | ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy | -- | ₽178.91M | 2019-06-04 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.83%47.17%