Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
BTC составляет 101 468,7 долларов США, за последние 24 часа вырос на 0,12%, ETH — 3 315,53 долларов США, за 24 часа остался без изменений. Альткоины FIL5L, GNC и IDV выросли на 42,3%, 38,47% и 29,55% соответственно. Индекс страха и жадности — 24 пункта, что указывает на крайнюю паническую ситуацию. Рекомендуется распределение по BTC и ETH в соотношении 6:4, консервативный портфель — 10-15%, агрессивный — 20-25%. Следите за регуляторной политикой SEC и движением институциональных инвесторов. Ожидается, что в краткосрочной перспективе рынок будет колебаться и корректироваться. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Mining industry | -- | ₽3.08B | 2021-03-31 | ||
| -- | DeFi Software Development | -- | ₽357.75M | 2021-03-31 | ||
| Series A | Infra Layer2 | -- | ₽1.62B | 2021-03-31 | -- | |
| Seed | Tools Data & Analysis NFT Tools On-Chain Data | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| Strategic | Data Market | ₽20.32B | ₽1.78B | 2021-03-31 | -- | |
| Angel | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| ICO | Social Creator Economy Socia Token | -- | ₽1.78B | 2021-03-31 | -- | |
| Strategic | Social | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| Private | DeFi LSD | -- | ₽201.64M | 2021-03-30 | ||
| -- | CeFi Brokers | ₽9.91B | ₽406.53M | 2021-03-30 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2021-03-30 | ||
| Series B | Infra Wallet | -- | ₽2.43B | 2021-03-30 | ||
| Private | Crypto Mixers Privacy | -- | ₽138.22M | 2021-03-30 | ||
| -- | NFT Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | ₽1.53B | 2021-03-30 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2021-03-29 | ||
| Private | DeFi DEX | -- | ₽105.69M | 2021-03-29 | ||
| Private | CeFi CEX | -- | ₽406.53M | 2021-03-29 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₽40.65M | 2021-03-29 | 本 | |
| Series A | CeFi Custody | -- | ₽487.84M | 2021-03-29 | ||
| Series A | Infra Layer2 | ₽3.65B | ₽243.92M | 2021-03-29 |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%