Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется на уровне 106,655 долларов, рост за 24 часа составил 0,61%, поддержка на 106,000, сопротивление на 107,500. ETH торгуется на уровне 3,612 долларов, рост за 24 часа составил 1,23%, поддержка на 3,500, сопротивление на 3,750. Альткоины ORO, DOGEGOV, FERC выросли на 32%, 23% и 22% соответственно. Индекс страха и жадности находится на отметке 26 пунктов в зоне "страха". Рекомендуется наращивать позиции поэтапно, распределение BTC и ETH — 6:4, сохранять гибкость портфеля. Следите за регуляторной политикой и действиями институциональных инвесторов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Tools Data & Analysis DAO Solutions | -- | ₽242.81M | 2021-06-03 | ||
| -- | Studio | -- | ₽364.21M | 2021-06-03 | ||
| -- | Bridge | -- | -- | 2021-06-03 | ||
| Strategic | Launchpad | ₽4.85B | ₽566.56M | 2021-06-03 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Cloud Computing | -- | -- | 2021-06-03 | ||
| -- | Gaming | -- | ₽283.28M | 2021-06-02 | ||
| Angel | Infra Storage Network | -- | -- | 2021-06-02 | C | |
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-06-02 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | ₽445.15M | 2021-06-02 | ||
| Seed | Infra AI | -- | ₽364.21M | 2021-06-02 | ||
| Pre-Seed | Security Solutions Security Audit | -- | ₽121.40M | 2021-06-02 | ||
| Pre-Seed | Tools Data & Analysis DAO Solutions | -- | -- | 2021-06-02 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | ₽64.74M | 2021-06-02 | ||
| Strategic | Launchpad | -- | -- | 2021-06-02 | ||
| -- | NFT NFT marketplace | -- | ₽258.99M | 2021-06-02 | ||
| -- | NFT | -- | ₽485.62M | 2021-06-02 | ||
| Public Sale | DeFi Infra Layer1 Derivatives | -- | ₽3.94B | 2021-06-02 | -- | |
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-06-01 | ||
| -- | Gaming | -- | ₽137.59M | 2021-06-01 | ||
| -- | Charity | -- | ₽202.34M | 2021-06-01 |
Индекс страха и жадности
26 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%