Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Текущий рынок демонстрирует колебательную структуру, BTC стоит 95,072 долларов, за 24 часа незначительно вырос на 0.85%; ETH стоит 3,138 долларов, за 24 часа увеличился на 1.37%. Индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, что указывает на сильный пессимизм на рынке. Альткойны AIA3S, MIDLE, WCT3L колеблются сильно, с увеличением на 63.18%, 37.47% и 31.15% соответственно. Рекомендуется инвесторам быть осторожными, накапливать позиции поэтапно и следить за политикой регулирования SEC и направлением институциональных инвестиций. (Нажмите для просмотра полной версии)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | NFT | -- | ₽193.83M | 2021-10-07 | ||
| M&A | NFT NFTFi NFT Fragmentation | -- | -- | 2021-10-07 | -- | |
| -- | Bridge | -- | ₽258.44M | 2021-10-07 | ||
| Public Sale | DeFi Lending | -- | ₽242.29M | 2021-10-07 | -- | |
| Seed | CeFi CEX Wallet | -- | ₽161.52M | 2021-10-06 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | ₽250.37M | 2021-10-06 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₽363.44M | 2021-10-06 | ||
| -- | NFT NFT marketplace | -- | ₽484.58M | 2021-10-06 | ||
| Seed | Infra Gaming Solutions | -- | ₽694.57M | 2021-10-06 | ||
| Seed | Infra Gaming Solutions | ₽2.58B | ₽363.44M | 2021-10-06 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | ₽323.05M | 2021-10-06 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | ₽4.03B | ₽686.50M | 2021-10-06 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2021-10-06 | ||
| Series C | Infra Payment | -- | ₽6.86B | 2021-10-05 | ||
| Seed | DeFi Insurance | ₽2.42B | ₽92.07M | 2021-10-05 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₽189.79M | 2021-10-05 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₽20.99B | 2021-10-05 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | ₽2.42B | 2021-10-05 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | ₽302.86M | 2021-10-05 | ||
| Series B | Gaming | -- | ₽12.27B | 2021-10-05 |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.25%51.75%