Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $112 400, снизившись на 0,53% за 24 часа, с поддержкой 108 000 и сопротивлением 115 000. ETH торговался на уровне $4 091, снизившись на 0,82% за 24 часа, с поддержкой на уровне 3 900 и сопротивлением на уровне 4 300. Альткоин WRT вырос на 60,31%, POKT — на 38,08%, а WELL3 — на 26,95%. Индекс страха перед коррупцией находится в зоне «страха» и составляет 34 пункта. Рекомендуется сохранять осторожность, сосредоточиться на BTC и ETH, правильно распределять альткоины, а также обращать внимание на политику регулирования и тенденции институциональных инвестиций. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽159.29M | 2025-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Socia Trading | -- | ₽398.24M | 2025-09-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-25 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | ₽477.89M | 2025-09-24 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi LSD | -- | ₽223.01M | 2025-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Wallet Payment | -- | ₽3.74B | 2025-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-24 | ![]() |
![]() | Seed | FHE Tools | -- | ₽477.89M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | -- | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | ₽278.77M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX Derivatives | -- | ₽637.19M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | ₽896.05M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₽1.16B | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | ₽286.73M | 2025-09-23 | F |
![]() | Strategic | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-09-23 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | ₽796.49M | ₽796.49M | 2025-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeDeFi Compliance Solutions | -- | ₽876.14M | 2025-09-22 | M |
![]() | -- | AI Agent AIGC AI | -- | ₽398.24M | 2025-09-22 | A L |
![]() | Seed | Creator Economy Music Entertainment | -- | ₽358.42M | 2025-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Compliance Solutions | -- | ₽557.54M | 2025-09-22 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
34 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.83%47.17%