Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 111.200, alta de 0,42% em 24h, com suporte de 108.000 e resistência de 115.000. O ETH foi relatado em US$ 4008, alta de 0,58% em 24h, com suporte em 3900 e resistência em 4300. AS ALTCOINS RPK, PIXELVERSE E DIN SUBIRAM 36,6%, 25,18% E 22,78%, RESPECTIVAMENTE. O Índice de Medo da Corrupção está na faixa de "medo" em 28 pontos. Recomenda-se permanecer cauteloso, alocar 6:4 para BTC e ETH, controlar posições dentro de 20% do total de ativos e prestar muita atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | €214.89K | 2014-12-02 | -- |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | €3.00M | 2014-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €18.05M | 2014-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.57M | €1.14M | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | €12.46M | 2014-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | €429.79K | 2014-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €2.14M | 2014-10-07 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | €25.78M | 2014-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €13.75M | 2014-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €1.71M | 2014-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry | -- | €12.03M | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €2.57M | 2014-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €395.40K | 2014-08-21 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €8.16M | 2014-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €704.86K | 2014-08-18 | ![]() A |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | €468.72K | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | €187.76K | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €214.89K | 2014-08-11 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%