Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 108.000, queda de 0,22% em 24h, com suporte de US$ 107.000 e resistência de US$ 114.000. O ETH estava em US$ 3.847, queda de 0,64% em 24h, apoiando US$ 3.800. A ALTCOIN LAMBO SUBIU 542,67%, SUBINDO 36,35%. O Greed Fear Index está em pânico extremo e o sentimento do mercado está lento. Recomenda-se focar em BTC e ETH, com uma posição de 10-15% do total de ativos, e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências de capital institucional. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €385.85M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | €814.57M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €9.77M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | €1.80M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €22.62M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | €9.00M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | €15.64M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | €3.51M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | €4.28M | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | €857.44K | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | €19.72M | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €115.93M | 2025-07-23 | -- |
![]() | Strategic | DeFi AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Social Infra Wallet | -- | €1.37M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | €5.57M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €21.43M | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | €12.86M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €13.54M | 2025-07-22 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.83%47.17%