Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,290.10 | -0.04% | €1.55B | €1.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,426.53 | +2.92% | €1.40B | €413.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8544 | +0.027% | €109.28B | €148.20B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.37 | +0.76% | €258.57M | €142.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€813.90 | -0.44% | €15.94M | €113.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€170.55 | +1.64% | €122.98M | €92.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8544 | -0.03% | €15.64M | €63.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003844 | -4.34% | €78.02K | €34.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,428.14 | +3.10% | €167.95K | €29.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1967 | +2.45% | €43.32M | €29.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2876 | +0.82% | €3.90M | €27.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6724 | +2.59% | €5.97M | €24.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8539 | +0.12% | €11.75K | €12.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.87 | +2.96% | €7.79M | €12.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93,392.30 | -0.05% | €16.35K | €11.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.11 | +7.45% | €47.98M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.43 | -1.58% | €23.06M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3072 | +2.02% | €4.95M | €9.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.73 | +1.75% | €14.67M | €9.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€467.16 | +0.93% | €3.10M | €9.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%