Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,366.87 | +0.19% | €325.59M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,808.39 | +0.29% | €411.05M | €459.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | +0.23% | €72.28M | €152.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8505 | +0.0075% | €42.90B | €145.81B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€909.22 | +7.67% | €20.25M | €126.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€205.39 | +1.36% | €103.14M | €111.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8505 | -0.01% | €15.91M | €62.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004457 | +1.55% | €76.43K | €40.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2291 | +1.49% | €38.18M | €34.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,794.65 | +0.04% | €3.10K | €32.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7637 | +0.42% | €1.91M | €27.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2936 | +0.18% | €3.00M | €27.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.87 | -0.39% | €1.86M | €13.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,368.99 | +0.21% | €7.37K | €12.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€46.04 | -3.49% | €10.78M | €12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8507 | -0.04% | €14.33K | €11.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€28.29 | -1.36% | €3.96M | €11.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.12 | -0.53% | €6.26M | €11.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3303 | +0.19% | €1.26M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€509.80 | -0.86% | €1.56M | €10.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
49 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%