Mercados
Analysis of the core performance of the broader market: BTC was reported at $108,000, down 0.22% in 24h, with support of $107,000 and resistance of $114,000. ETH was at $3,847, down 0.64% in 24h, supporting $3,800. THE ALTCOIN LAMBO SURGED 542.67%, PANDO ROSE 36.35%. The Greed Fear Index is in extreme panic and market sentiment is sluggish. It is recommended to focus on BTC and ETH, with a position of 10-15% of total assets, and pay attention to regulatory policies and institutional capital trends. (Click to view the full article)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$85.18 | -0.32% | R$10.95M | R$9.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$582,376.67 | -1.27% | R$12.94B | R$11.61T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,771.50 | -2.05% | R$4.91B | R$2.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.38 | +0.013% | R$897.03B | R$982.06B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,745.47 | -1.42% | R$163.48M | R$799.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.03 | -1.34% | R$907.80M | R$781.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$999.15 | -0.5% | R$637.64M | R$546.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.38 | -0.02% | R$99.53M | R$413.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02388 | +1.11% | R$450.81K | R$214.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,809.56 | -1.75% | R$431.78K | R$176.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.74 | +0.7% | R$24.63M | R$164.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.04 | -1.35% | R$272.00M | R$158.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.45 | -2.01% | R$39.24M | R$126.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$582,565.64 | -1.24% | R$2.91M | R$73.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$94.80 | -4.46% | R$63.93M | R$66.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.37 | +0.04% | R$1.23M | R$61.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,476.03 | -1.67% | R$81.94K | R$55.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.68 | -2.60% | R$20.93M | R$53.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,590.36 | +1.32% | R$29.30M | R$51.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$190.36 | -5.11% | R$155.83M | R$51.54B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
25 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.83%47.17%