Gate News Bot のニュース、2025年10月13日、CoinMarketCap の市場データによると、暗号資産市場全体は下落傾向を示しており、複数のメインストリームトークンが異なる程度のプルバックを見せています。以下は過去24時間で下落幅が最も大きかった通貨のパフォーマンスです:
1️⃣ M (メームコア) 📉 現在の価格: $2.03 | ダウン: -6.85% 📊 24時間高/安値:$ 2.23 / $ 2.02 | 時価総額: $2,114,020,785.29 ⚠️ MemeCoreはMeme通貨として、市場の感情に大きく影響され、投資家のリスク嗜好の低下により大きなボラティリティが生じる可能性があります。
2️⃣ XDC (XDCネットワーク) 📉 現在の価格: $0.62 | ダウン: -1.73% 📊 24時間高/安値:$ 0.63 / $ 0.59 | 時価総額: $1,104,657,635.58 ⚠️ XDC Networkは全体市場のプルバックの影響を受ける可能性があり、プロジェクトの進展が期待通りでないことも下落の原因の一つかもしれません。
3️⃣ USDCの(USDC) 📉 現在の価格: $0.99 | ダウン: -0.72% 📊 24時間高/安値:$ 1.00 / $ 0.99 | 時価総額: $75,727,755,035.77 ⚠️ ステーブルコインとして、USDCのわずかな変動は市場の流動性の変化や短期的な需給の不均衡に関連している可能性があります。
4️⃣ USD1 (ワールドリバティファイナンシャルUSD) 📉 現在の価格: $1.00 | 下落:0.11% 📊 24時間高/安値:$ 1.00 / $ 0.99 | 時価総額: $2,710,372,305.40 ⚠️ USD1は新興のステーブルコインとして、その微小な変動は市場の認知度や採用度に関連している可能性があります。
5️(3) **PYUSD (PayPal USD)**
📉 現在の価格: $0.99 | 減少:0.14% 📊 24時間高/安値:$ 1.00 / $ 0.99 | 時価総額: $2,526,415,753.88 ⚠️ PayPal USDの軽微な変動は、短期的な市場調整や取引量の変化によって引き起こされる可能性があります。
📉 市場全体は調整の傾向を示しており、主にマクロ経済の不確実性と投資家のリスク選好の低下の影響を受けています。投資家は、世界経済の状況、規制政策の変化、および各プロジェクトのファンダメンタルの発展に密接に注意を払うべきであり、短期的な変動を理性的に考えるべきです。
このメッセージは投資のアドバイスとしては扱われず、投資には市場の変動リスクに注意が必要です。
2.1K 人気度
264.1K 人気度
16.7K 人気度
1.5K 人気度
17.9K 人気度
マーケットブロードキャスト:2025年10月13日に下落した上位5つの暗号通貨のリストで、最も下落したのはMemeCoreでした
Gate News Bot のニュース、2025年10月13日、CoinMarketCap の市場データによると、暗号資産市場全体は下落傾向を示しており、複数のメインストリームトークンが異なる程度のプルバックを見せています。以下は過去24時間で下落幅が最も大きかった通貨のパフォーマンスです:
1️⃣ M (メームコア) 📉 現在の価格: $2.03 | ダウン: -6.85% 📊 24時間高/安値:$ 2.23 / $ 2.02 | 時価総額: $2,114,020,785.29 ⚠️ MemeCoreはMeme通貨として、市場の感情に大きく影響され、投資家のリスク嗜好の低下により大きなボラティリティが生じる可能性があります。
2️⃣ XDC (XDCネットワーク) 📉 現在の価格: $0.62 | ダウン: -1.73% 📊 24時間高/安値:$ 0.63 / $ 0.59 | 時価総額: $1,104,657,635.58 ⚠️ XDC Networkは全体市場のプルバックの影響を受ける可能性があり、プロジェクトの進展が期待通りでないことも下落の原因の一つかもしれません。
3️⃣ USDCの(USDC) 📉 現在の価格: $0.99 | ダウン: -0.72% 📊 24時間高/安値:$ 1.00 / $ 0.99 | 時価総額: $75,727,755,035.77 ⚠️ ステーブルコインとして、USDCのわずかな変動は市場の流動性の変化や短期的な需給の不均衡に関連している可能性があります。
4️⃣ USD1 (ワールドリバティファイナンシャルUSD) 📉 現在の価格: $1.00 | 下落:0.11% 📊 24時間高/安値:$ 1.00 / $ 0.99 | 時価総額: $2,710,372,305.40 ⚠️ USD1は新興のステーブルコインとして、その微小な変動は市場の認知度や採用度に関連している可能性があります。
📉 現在の価格: $0.99 | 減少:0.14% 📊 24時間高/安値:$ 1.00 / $ 0.99 | 時価総額: $2,526,415,753.88 ⚠️ PayPal USDの軽微な変動は、短期的な市場調整や取引量の変化によって引き起こされる可能性があります。
📉 市場全体は調整の傾向を示しており、主にマクロ経済の不確実性と投資家のリスク選好の低下の影響を受けています。投資家は、世界経済の状況、規制政策の変化、および各プロジェクトのファンダメンタルの発展に密接に注意を払うべきであり、短期的な変動を理性的に考えるべきです。
このメッセージは投資のアドバイスとしては扱われず、投資には市場の変動リスクに注意が必要です。