Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en 122,500 dólares, un 0.67% menos en 24 horas, con soporte de 110,000 y resistencia de 125,000. ETH estaba en 4.477 dólares, un 1,07% menos en 24 horas, con soporte en 4.200 y resistencia en 4.600. LAS ALTCOINS LAVA, ROOM Y PEOPLEFB SUBIERON UN 21,88%, UN 16,29% Y UN 15,91%, RESPECTIVAMENTE. El índice de miedo a la codicia de 70 se encuentra en un estado de codicia. Se recomienda asignar el 50% de BTC y el 30% de ETH, y mantener una posición de efectivo del 20%. Preste atención a los desarrollos regulatorios de la SEC y las tendencias de inversión institucional, y se espera que el mercado sea volátil al alza. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | €4.29M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi LSD MEV | -- | €17.16M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €34.32M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Payment Crypto Card | -- | €49.77M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Bridge Interoperability | -- | €42.90M | 2025-08-27 | P |
![]() | Series B | Payment | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | €11.15M | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 Modular | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() |
![]() | Strategic | DEX Data & Analysis Trading robot Perp +1 | -- | €5.79M | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | €8.58M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | €360.42K | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 Modular | -- | €12.87M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | €34.32M | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | -- | 2025-08-24 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%