Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,400, bajando un 0.53% en 24 horas, con soporte de 108,000 y resistencia de 115,000. ETH estaba en 4.091 dólares, bajando un 0,82% en 24 horas, con soporte en 3.900 y resistencia en 4.300. La altcoin WRT subió un 60,31%, POKT un 38,08% y WELL3 un 26,95%. El Índice de Miedo a la Corrupción se encuentra en la zona de "miedo" con 34 puntos. Se recomienda ser cauteloso, centrarse en BTC y ETH, asignar las altcoins de forma adecuada y prestar atención a las políticas regulatorias y a las tendencias de inversión institucional. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angel | CEX | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Staking Service | -- | €862.95K | 2018-05-31 | -- |
![]() | -- | Data Market | €34.94M | €9.14M | 2018-05-31 | -- |
![]() | -- | Infra | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Crypto Recruitment | -- | -- | 2018-05-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €56.09M | 2018-05-30 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-05-30 | ![]() |
![]() | Seed | Research | -- | -- | 2018-05-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | €8.62M | 2018-05-30 | ![]() |
![]() | -- | Infra IOT | -- | -- | 2018-05-29 | ![]() |
![]() | ICO | Security Solutions | -- | €6.90M | 2018-05-27 | -- |
![]() | Series A | Digital Authenticity Infra Layer1 | -- | €4.31M | 2018-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €2.58M | 2018-05-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | €27.61M | 2018-05-24 | ![]() |
![]() | Seed | Social | -- | €2.58M | 2018-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | -- | -- | -- | 2018-05-23 | ![]() |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-20 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.1%46.9%