Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 111,200, subiendo un 0.42% en 24 horas, con soporte de 108,000 y resistencia de 115,000. ETH se reportó en 4008 dólares, subiendo un 0.58% en 24 horas, con soporte en 3900 y resistencia en 4300. LAS ALTCOINS RPK, PIXELVERSE Y DIN SUBIERON UN 36.6%, UN 25.18% Y UN 22.78%, RESPECTIVAMENTE. El Índice de Miedo a la Corrupción se encuentra en el rango de "miedo" con 28 puntos. Se recomienda ser cauteloso, asignar 6:4 a BTC y ETH, controlar las posiciones dentro del 20% de los activos totales y prestar mucha atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 IOT | -- | -- | 2018-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Securities | -- | €2.57M | 2018-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Security Solutions | -- | -- | 2018-07-31 | -- |
![]() | Pre-Seed | Social Social Media | -- | -- | 2018-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | -- | -- | 2018-07-31 | ![]() 英 |
![]() | Pre-Seed | -- | -- | €223.49K | 2018-07-31 | B |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €21.48M | 2018-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Oracle | -- | €18.91M | 2018-07-31 | -- |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | €25.78M | 2018-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €4.26M | 2018-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €85.95M | 2018-07-31 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Dev Platform | -- | -- | 2018-07-30 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-07-30 | ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | €171.91M | €17.19M | 2018-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Storage Network | -- | -- | 2018-07-29 | ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2018-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | AI | -- | -- | 2018-07-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-07-26 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | -- | -- | 2018-07-25 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2018-07-25 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%