Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 110.200 dólares, un 0,29% menos en 24 horas, y ETH estaba en 3.960,71 dólares, un 0,46% menos en 24 horas. Las altcoins IRON, AIPUMP y AIL subieron un 44.67%, un 39.3% y un 36.32% respectivamente. El Índice de Miedo a la Corrupción se encuentra en la zona de "miedo" con 34 puntos. A corto plazo, se recomienda que BTC esté en el rango de 10.8-112.000 dólares, con una relación de asignación del 20-30%, y mantener una asignación de BTC del 60% y ETH del 40% a medio plazo. Preste atención al progreso de la regulación de la SEC y las tendencias de inversión institucional, y se espera que el mercado esté dominado por ajustes de choque. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | €8.55M | 2019-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-05-05 | ![]() |
![]() | Seed | Mining industry | -- | €3.85M | 2019-05-02 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | €1.23M | 2019-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | RWA Digital Securities | -- | €1.02M | 2019-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | Infra Layer1 | €34.23M | €4.27M | 2019-04-30 | -- |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €17.11M | 2019-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | €5.13M | 2019-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 | -- | -- | 2019-04-29 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Custody | -- | -- | 2019-04-28 | ![]() |
![]() | -- | Security Solutions | -- | -- | 2019-04-28 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | €855.92K | 2019-04-27 | -- |
![]() | IEO | Infra Layer2 | €22.51M | €4.27M | 2019-04-24 | -- |
![]() | Seed | Prediction market | -- | €941.51K | 2019-04-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Privacy | -- | €1.28M | 2019-04-16 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | CeFi CEX | -- | €54.77M | 2019-04-16 | -- |
![]() | Series B | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €30.81M | 2019-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €171.18M | 2019-04-14 | S |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | €12.06M | 2019-04-11 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%