Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,000, bajando un 0.62% en 24 horas, con soporte de 108,000 y resistencia de 120,000. ETH estaba en 3.832 dólares, subiendo un 0,07% en 24 horas, con soporte en 3.700 y resistencia en 4.300. Las altcoins DIN, IP3L y KAS3L subieron un 78,67%, un 59,56% y un 58,4% respectivamente. El Índice de Miedo a la Avaricia 27 se encuentra en la fase de miedo. Se recomienda abrir posiciones en BTC y ETH en capas, mantener posiciones del 10-15% y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Infra Payment | -- | €172.59M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | €4.31M | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €30.09M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | €12.94M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | €4.31M | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | €1.72M | 2025-08-05 | G J |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €187.77M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €2.58M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | €7.33M | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 RWA | -- | €17.25M | 2025-08-04 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Infra | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Robot Infra AI | -- | €17.25M | 2025-08-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-08-02 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €17.25M | 2025-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €4.89M | 2025-07-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi AI Agent Intent AI | -- | €604.06K | 2025-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €8.62M | 2025-07-31 | ![]() |
![]() | Series A | RWA | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%