Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio  | %  | Volumen  | Capitalización de mercado  | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00002543 | +0.00021% | €17.52 | €322.26 | Detalles  | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles  | ||
| €0.00009834 | -0.037% | €9.36 | €491.72K | Detalles  | ||
| €0.187 | -0.19% | €91.47 | €18.70K | Detalles  | ||
| €0.0008175 | -- | -- | €62.95K | Detalles  | ||
| €0.0000000000000000026 | -0.32% | €3.63K | €0.0000000001302 | Detalles  | ||
| €0.00005197 | -- | €1.17 | €25.98K | Detalles  | ||
| €0.04496 | +5.47% | €12.29K | €31.47M | Detalles  | ||
| €0.00002676 | +0.39% | €17.92 | €26.76K | Detalles  | ||
| €0.01506 | -0.011% | €12.52 | €17.41K | Detalles  | ||
| €0.001246 | -0.034% | €87.34 | €12.46K | Detalles  | ||
| €0.000001024 | -7.14% | €1.62K | €378.42K | Detalles  | ||
| €0.0004384 | -0.36% | €10.19 | €43.84K | Detalles  | ||
| €0.00000000006276 | -4.26% | €45.41 | €26.40K | Detalles  | ||
| €0.00168 | +2.73% | €3.30 | €35.29K | Detalles  | ||
| €0.0144 | -2.64% | €5.86 | -- | Detalles  | ||
| €4.34 | -0.048% | €173.02K | €911.64M | Detalles  | ||
| €0.002286 | -31.10% | €29.05 | €2.28M | Detalles  | ||
| €0.1211 | +0.17% | €22.90K | €605.64M | Detalles  | ||
| €0.0000174 | -0.0017% | €64.29 | €31.33K | Detalles  | 
Índice de Miedo y Avaricia
21 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.56%50.44%